Nombre de communes membres du réseau : 161
| Ville | Département | Régions |
| Airvault | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
| Albi | Tarn | Occitanie |
| Allassac | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
| Anlhiac | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
| Anse | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Arthès | Tarn | Occitanie |
| Arzens | Aude | Occitanie |
| Aubenas | Ardêche | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Aubusson | Creuse | Nouvelle-Aquitaine |
| Aulus-les-Bains | Ariège | Occitanie |
| Auxerre | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
| Avon | Seine-et-Marne | Ãle-de-France |
| Belfort | Territoire-de-Belfort | Bourgogne-Franche-Comté |
| Belfort | Territoire-de-Belfort | Bourgogne-Franche-Comté |
| Besançon | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté |
| Beuil | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Béziers | Hérault | Occitanie |
| Blan | Tarn | Occitanie |
| Bordeaux | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
| Bouesse | Indre | Centre-Val de Loire |
| Boulleret | Cher | Centre-Val de Loire |
| Bourgoin-Jallieu | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Boussac | Creuse | Nouvelle-Aquitaine |
| Briatexte | Tarn | Occitanie |
| Brive-la-Gaillarde | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
| Bû | Eure-et-Loir | Normandie |
| Cabrières d'Avignon | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Caluire-et-Cuire | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Cannes Ãcluse | Seine-et-Marne | Ãle-de-France |
| Cannes-Ecluse | Seine-et-Marne | Ãle-de-France |
| Castillon-Savès | Gers | Occitanie |
| Cavaillon | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Cazats | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
| Chabanais | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
| Chamalières | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Chamonix | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | Ãle-de-France |
| Chasseneuil | Indre | Centre-Val de Loire |
| Château-Gontier | Mayenne | Pays de la Loire |
| Châteaumeillant | Cher | Centre-Val de Loire |
| Chatuzange le Goubet | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Chavagnes-en-Paillers | Vendée | Pays de la Loire |
| Cherbourg-en-Cotentin | Manche | Normandie |
| Compiègne | Oise | Hauts-de-France |
| Connerré-Montfort | Sarthe | Pays de la Loire |
| Cornillon-Confoux | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Cour | Paris | Ãle-de-France |
| Crocq | Creuse | Nouvelle-Aquitaine |
| Dax | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
| Descartes | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
| Dieulefit | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Enghien-les-Bains | Val-d'Oise | Ãle-de-France |
| Entrelacs | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Ãpône | Yvelines | Ãle-de-France |
| Ãvian-les-Bains | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Evry-Courcouronnes | Essonne | Ãle-de-France |
| Excideuil | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
| Falaise | Calvados | Normandie |
| Faleyras | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
| Fresnay-sur-Sarthe | Sarthe | Pays de la Loire |
| Gaillac | Tarn | Occitanie |
| Ganges | Hérault | Occitanie |
| Gap | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Gargenville | Yvelines | Ãle-de-France |
| Genouillac | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
| Guillaumes | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Hattenville | Seine-Maritime | Normandie |
| Hure | Gironde | Nouvelle-Aquitaine |
| Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | Ãle-de-France |
| Janville-sur-Juine | Essonne | Ãle-de-France |
| La Celle-Dunoise | Creuse | Nouvelle-Aquitaine |
| La Ferrière-en-Parthenay | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
| La Guerche | Indre-et-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
| La Seyne-sur-Mer | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| La Tour-d'Auvergne | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| La Valette du Var | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Lacaune | Tarn | Occitanie |
| Lacaune les Bains | Tarn | Occitanie |
| Lautrec | Tarn | Occitanie |
| Lavelanet | Ariège | Occitanie |
| Le Chambon-sur-Lignon | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Les Lilas | Seine-Saint-Denis | Ãle-de-France |
| Lesterps | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
| Lichères-près-Aigremont | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
| Lille | Nord | Hauts-de-France |
| Lombron | Sarthe | Pays de la Loire |
| Longeville-en-Barrois | Meuse | Grand Est |
| Loos-en-Gohelle | Pas-de-Calais | Hauts-de-France |
| Louhans-Chateaurenaud | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté |
| Lüe | Landes | Nouvelle-Aquitaine |
| Lyon | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Marcq-en-Baroeul | Nord | Hauts-de-France |
| Mauroux | Lot | Occitanie |
| Mézières-en-Brenne | Indre | Centre-Val de Loire |
| Miramas | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Miribel | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Moissac | Ain | Occitanie |
| Monein | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
| Montauban | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
| Montpellier | Hérault | Occitanie |
| Montségur-sur-Lauzon | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Nay | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
| Nespouls | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
| Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | Ãle-de-France |
| Nice | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Nîmes | Gard | Occitanie |
| Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | Ãle-de-France |
| Palavas-les-Flots | Hérault | Occitanie |
| Paris | Paris | Ãle-de-France |
| Pau | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine |
| Périgueux | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
| Perpignan | Pyrénées-Orientales | Occitanie |
| Pezou | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire |
| Pierrefort | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Pontault-Combault | Ain | Ãle-de-France |
| Pradines | Lot | Occitanie |
| Riom | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | Ãle-de-France |
| Rostrenen | Côtes d'Armor | Bretagne |
| Saint-Brieuc | Côtes d'Armor | Bretagne |
| Saint-Cergues | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Saint-Clément | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine |
| Saint-Etienne | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Saint-Florentin | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
| Saint-Fons | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Saint-Fulgent-des-Ormes | Orne | Normandie |
| Saint-Gervais-les-Bains | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Saint-Jean-du-Bruel | Aveyron | Occitanie |
| Saint-Louis-en-L'Isle | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
| Saint-Martin-Vésubie | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Saint-Michel | Tarn-et-Garonne | Occitanie |
| Saint-Pardoux | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine |
| Saint-Romans | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Saint-Saud-Lacoussière | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
| Saint-Seurin-de-Palenne | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine |
| Saint-Sulpice-de-Favières | Essonne | Ãle-de-France |
| Sainte-Suzanne-et-Chammes | Cher | Centre-Val de Loire |
| Sainte-Suzanne-et-Chammes | Mayenne | Pays de la Loire |
| Salviac | Lot | Occitanie |
| Samatan | Gers | Occitanie |
| Solignac | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
| Sorges | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
| Stigny | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté |
| Strasbourg | Bas-Rhin | Grand Est |
| Tence | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Tercé | Vienne | Nouvelle-Aquitaine |
| Terres de Haute Charente | Charente | Nouvelle-Aquitaine |
| Tonneins | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
| Toulouse | Haute-Garonne | Occitanie |
| Tours | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Tours | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
| Trescléoux | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Vabre | Tarn | Occitanie |
| Valenciennes | Nord | Hauts-de-France |
| Verneuil | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté |
| Vialas | Lozère | Occitanie |
| Vichy | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Vigneux-sur-Seine | Essonne | Ãle-de-France |
| Villars | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine |
| Villeneuve-sur-Lot | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine |
| Villeurbanne | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes |
